产品系列 | 规格参数 | 容量 | 持续读写速率 | 闪存介质 | DRAM颗粒 | 接口 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCIE SSD | M.2 2280 | 128/128GB | Up to 2100MB/s / 800MB/s | 3D TLC | DRAM-less | PCIE Gen3 x4 | 0℃~70°C |
PCIE SSD | M.2 2280 | 240/256GB | Up to 2100MB/s / 1700MB/s | 3D TLC | DRAM-less | PCIE Gen3 x4 | 0℃~70°C |
PCIE SSD | M.2 2280 | 480/512GB | Up to 2200MB/s / 1900MB/s | 3D TLC | DRAM-less | PCIE Gen3 x4 | 0℃~70°C |
PCIE SSD | M.2 2280 | 960/1TB | Up to 2200MB/s / 1900MB/s | 3D TLC | DRAM-less | PCIE Gen3 x4 | 0℃~70°C |
• 家用电脑
• 笔记本电脑
• 嵌入式/工业级系统
产品系列 | 规格参数 | 容量 | 持续读写速率 | 闪存介质 | DRAM颗粒 | 接口 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCIE SSD | M.2 2280 | 128/128GB | Up to 2100MB/s / 800MB/s | 3D TLC | DRAM-less | PCIE Gen3 x4 | 0℃~70°C |
PCIE SSD | M.2 2280 | 240/256GB | Up to 2100MB/s / 1700MB/s | 3D TLC | DRAM-less | PCIE Gen3 x4 | 0℃~70°C |
PCIE SSD | M.2 2280 | 480/512GB | Up to 2200MB/s / 1900MB/s | 3D TLC | DRAM-less | PCIE Gen3 x4 | 0℃~70°C |
PCIE SSD | M.2 2280 | 960/1TB | Up to 2200MB/s / 1900MB/s | 3D TLC | DRAM-less | PCIE Gen3 x4 | 0℃~70°C |
产品系列 | 规格参数 | 容量 | 持续读写速率 | 闪存介质 | DRAM颗粒 | 接口 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCIE SSD | M.2 2280 | 128/128GB | Up to 2100MB/s / 800MB/s | 3D TLC | DRAM-less | PCIE Gen3 x4 | 0℃~70°C |
PCIE SSD | M.2 2280 | 240/256GB | Up to 2100MB/s / 1700MB/s | 3D TLC | DRAM-less | PCIE Gen3 x4 | 0℃~70°C |
PCIE SSD | M.2 2280 | 480/512GB | Up to 2200MB/s / 1900MB/s | 3D TLC | DRAM-less | PCIE Gen3 x4 | 0℃~70°C |
PCIE SSD | M.2 2280 | 960/1TB | Up to 2200MB/s / 1900MB/s | 3D TLC | DRAM-less | PCIE Gen3 x4 | 0℃~70°C |
• 家用电脑
• 笔记本电脑
• 嵌入式/工业级系统
产品系列 | 规格参数 | 容量 | 持续读写速率 | 闪存介质 | DRAM颗粒 | 接口 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCIE SSD | M.2 2280 | 128/128GB | Up to 2100MB/s / 800MB/s | 3D TLC | DRAM-less | PCIE Gen3 x4 | 0℃~70°C |
PCIE SSD | M.2 2280 | 240/256GB | Up to 2100MB/s / 1700MB/s | 3D TLC | DRAM-less | PCIE Gen3 x4 | 0℃~70°C |
PCIE SSD | M.2 2280 | 480/512GB | Up to 2200MB/s / 1900MB/s | 3D TLC | DRAM-less | PCIE Gen3 x4 | 0℃~70°C |
PCIE SSD | M.2 2280 | 960/1TB | Up to 2200MB/s / 1900MB/s | 3D TLC | DRAM-less | PCIE Gen3 x4 | 0℃~70°C |